TỔNG QUAN HONDA HR-V THẾ HỆ MỚI
Honda HR-V 2025 chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 4/8/2025, mang đến một sự thay đổi lớn trong phân khúc SUV cỡ nhỏ với việc loại bỏ phiên bản RS trước đó và thay thế bằng phiên bản Hybrid e:HEV.
Với thiết kế nâng cấp, động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, và hệ thống an toàn Honda SENSING trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản (G, L, e:HEV RS), HR-V 2025 hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc xe an toàn, tiện nghi và thân thiện với môi trường.
Trải nghiệm chuyên sâu Honda HR-V e:HEV (Hybrid) 2025: Đẹp, tiết kiệm, đáng tiền! (Nguồn: Autodaily.vn)
BẢNG GIÁ XE HONDA HR-V 2025
Honda HR-V thế hệ mới được phân phối tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết cho phiên bản HR-V G là 699 triệu đồng, HR-V L là 750 triệu đồng và HR-V e:HEV RS là 869 triệu đồng. Tham khảo bảng giá chi tiết và ước tính chi phí lăn bánh tại các thành phố lớn và các tỉnh thành:
MÀU XE HONDA HR-V 2025
Honda HR-V 2025 có 5 màu sắc lựa chọn từ sự sang trọng đến năng động: xám phong cách, đen ánh độc tôn, trắng ngọc quý phái, đỏ cá tính, vàng cát thời thượng (e:HEV RS).





NGOẠI THẤT HONDA HR-V THỂ THAO VÀ SANG TRỌNG

Honda HR-V 2025 mang đến một sự nâng cấp rõ rệt về thiết kế ngoại thất so với phiên bản trước. Tổng thể xe mang dáng vẻ vững chãi, phù hợp phong cách sống năng động.
Phần đầu xe được thiết kế sắc sảo và mạnh mẽ với lưới tản nhiệt cỡ lớn liền khối, kết hợp cụm đèn LED mảnh cùng xi-nhan dạng đuổi hiện đại. Trên bản RS e:HEV, cản trước được thiết kế thể thao hơn, tạo điểm nhấn đậm chất coupe SUV. Đèn sương mù LED giúp tăng khả năng chiếu sáng và nhận diện ban ngày.
Thân xe HR-V 2025 có thiết kế coupe thể thao với đường gân dập nổi mạnh mẽ, kích thước tổng thể 4.385 x 1.790 x 1.590 mm. Gương chiếu hậu rời cột A giúp tăng tầm nhìn, tay nắm cửa sau ẩn mang đến cảm giác liền lạc, cá tính.
Phần đuôi xe thiết kế liền mạch và hiện đại với cụm đèn hậu LED nối liền hai bên, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật vào ban đêm. Cánh gió sau tích hợp đèn phanh tăng thêm vẻ năng động, đồng thời hỗ trợ an toàn khi phanh gấp. Phiên bản RS e:HEV được trang bị cốp điện rảnh tay, cực kỳ tiện lợi khi cần mở cốp trong lúc mang đồ.
NỘI THẤT HONDA HR-V TINH TẾ HIỆN ĐẠI
Nội thất Honda HR-V 2025 thiết kế tối giản, hướng về người lái với chất liệu da cao cấp và tiện nghi hiện đại. Ghế ngồi rộng rãi, hàng ghế sau Magic Seat gập linh hoạt tăng không gian chứa đồ.

Honda HR-V 2025 được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại trên cả 3 phiên bản. Bản G có màn hình cảm ứng 8 inch, điều hòa tự động, 6 loa và phanh tay điện tử. Bản L bổ sung Honda CONNECT, ghế lái chỉnh điện, 8 loa và camera LaneWatch. Bản RS e:HEV cao cấp nhất với sạc không dây, cốp điện đá chân, điều hòa 2 vùng và màn hình kỹ thuật số 7 inch.
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH HONDA HR-V 2025

HR-V 2025 (bản G, L) được trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC kết hợp hộp số CVT, cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu (~6,7L/100km chu trình tổ hợp), phù hợp di chuyển linh hoạt trong đô thị.
Động cơ hybrid trên bản RS sử dụng động cơ 1.5L Atkinson kết hợp mô-tơ điện và hộp số e-CVT, cho tổng công suất 129 mã lực, mô-men xoắn mô-tơ 253 Nm. Hệ truyền động thông minh tự động chuyển đổi giữa 3 chế độ lái (EV, Hybrid, Engine), tối ưu hiệu suất và tiết kiệm xăng chỉ 4,44L/100km.
TÍNH NĂNG AN TOÀN TRÊN HR-V 2025
Công nghệ Hybrid – Nâng Tầm Trải Nghiệm Lái

Vận hành vượt trội, chinh phục mọi hành trình
An Toàn Tối Đa – An Tâm Trải Nghiệm
Honda HR-V 2025 được trang bị gói an toàn tiên tiến Honda SENSING tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản, với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, giữ làn đường, ga tự động thích ứng, đèn pha tự động…
Tính năng an toàn Honda SENSING trên HR-V
Ngoài ra, xe còn có 6 túi khí, camera lùi đa góc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử và cảm biến hỗ trợ đỗ xe, đảm bảo an toàn tối đa trong mọi tình huống.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA HR-V
Danh mục | G | L | e:HEV RS |
NGOẠI THẤT | |||
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4347x1790x1590 | 4347x1790x1590 | 4385x1790x1590 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1535/1540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
La-zăng | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 | 190 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1262 | 1271 | 1381 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1740 | 1740 | 1830 |
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Đèn chạy đuổi | Không | Không | Có |
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | ||
Đèn sương mù trước | Có | ||
Đèn sương mù sau | Có | ||
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | 4.2″TFT | 4.2″TFT | 7″TFT |
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế sau gập 3 chế độ (Magic seat) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | ||
Chất liệu ghế | Da | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Sạc không dây | Không | Không | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Khởi động từ xa | Có | ||
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | ||
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8″ | ||
Kết nối điện thoại thông minh | Không dây | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | ||
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
Honda CONNECT | Không | Có | Có |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC Atkinson, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng |
Hộp số | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | 6,7 | 4,44 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | 8,8 | 4,66 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | 5,5 | 4,32 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Chế độ lái | ECON/Normal | ECON/Normal | ECON/Normal/Sport |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | ||
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Không | Có | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | ||
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | ||
Ghi chú: HR-V e:HEV RS là tên gọi khác của HR-V FHEV e:HEV RS |
SO SÁNH HONDA HR-V VỚI CÁC ĐỐI THỦ CÙNG PHÂN KHÚC
Bảng so sánh dưới đây cho thấy rõ sự khác biệt giữa Honda HR-V 2025 và các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos hay Hyundai Creta. Với lợi thế về thiết kế, công nghệ an toàn, trang bị tiện nghi và hệ truyền động hybrid, HR-V 2025 khẳng định vị thế là mẫu SUV cỡ B toàn diện và hiện đại nhất hiện nay.
Tiêu chí | Honda HR-V 2025 | Mitsubishi Xforce | Toyota Yaris Cross | Kia Seltos 2024 | Hyundai Creta |
Động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC (xăng) + Hybrid e:HEV (RS) | 1.5L MIVEC | 1.5L TNGA (xăng) + Hybrid (bản cao) | 1.5L Smartstream | 1.5L Smartstream |
Công suất (Hp) | 119 (xăng) / 129 (hybrid) | 105 | 109 (xăng) / 128 (hybrid) | 113 | 115 |
Hộp số | CVT (xăng) / e-CVT (hybrid) | CVT | CVT / e-CVT | CVT | CVT |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | ~6.0 (xăng) / ~4.4 (hybrid) | ~6.5 | ~5.8 (xăng) / ~4.0 (hybrid) | ~6.3 | ~6.2 |
Công nghệ hybrid | Có (trên bản RS e:HEV) | Không | Có (trên bản hybrid) | Không | Không |
An toàn chủ động | Gói Honda Sensing tiêu chuẩn toàn dải | Có nhưng giới hạn | Toyota Safety Sense (tùy phiên bản) | Hỗ trợ cơ bản (tùy phiên bản) | Hỗ trợ cơ bản (tùy phiên bản) |
An toàn bị động | 6 túi khí, VSA, HSA, ABS, EBD | 6 túi khí, VSA | 6 túi khí, VSC, BA, HSA | 6 túi khí, VSA | 6 túi khí, VSA |
Tiện nghi nổi bật | Honda CONNECT, cốp điện rảnh tay, sạc không dây, Magic Seat | Màn hình lớn, hệ thống loa Yamaha | Màn HUD, điều hòa tự động 2 vùng | Màn hình 10.25″, HUD | Sạc không dây, cửa gió sau |
Giá bán (triệu đồng) | Khoảng 699 – 869 | Khoảng 640 – 690 | Khoảng 730 – 830 | Khoảng 639 – 759 | Khoảng 640 – 740 |
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ & NHẬN TƯ VẤN MUA XE HONDA HR-V 2025
Không gì thay thế được cảm giác trực tiếp cầm lái và trải nghiệm từng công nghệ hiện đại của Honda HR-V 2025. Từ sự êm ái của hệ truyền động hybrid đến khoang nội thất đầy tiện nghi và hệ thống an toàn thông minh – tất cả đều cần trải nghiệm thực tế để cảm nhận rõ ràng nhất giá trị của chiếc xe này.
📞 Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0981 46 3393 để được tư vấn chuyên sâu và đăng ký lái thử miễn phí, tận hưởng cảm giác lái đỉnh cao của Honda HR-V 2025 hôm nay!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.